D-431, Swaroop Nagar, Main Burari Road,
Near Sai Baba Mandir,
Delhi - 110042, India





| Model | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 |
| Capacity (kg) | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 |
| Basket Size (mm) | 850 x 375 | 850 x 600 | 1220 x 600 | 1350 x 980 | 1780 x 1220 |
| Basket Volume (ltr) | 213 | 340 | 700 | 1400 | 3880 |
| Drive Motor (kw) | 0.35 | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 12.5 |
| Main Door Opening (mm) | 500 | 500 | 665 | 800 | 1000 |
| Water Connection Consumption | 1.5" BSP 60 ltrs./fill |
1.5" BSP 120 ltrs./fill |
2" BSP 240 ltrs./fill |
2" BSP x 2 480 ltrs./fill |
2" BSP x 2 900 ltrs./fill |
| Drain (inch) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Steam Connection | 0.5" BSP | 0.5" BSP | 0.5" BSP | 0.75" BSP | 1" BSP x 2 |
| Consumption | 15 kg | 25 kg | 100 kg | 100 kg | 200 kg |
| Electric (kw) | 6-10 | 10-20 | 18-22 | 36 | N.A. |
| Width (mm) | 1050 | 1050 | 1475 | 1630 | 2920 |
| Depth (mm) | 1000 | 1200 | 1550 | 2200 | 3350 |
| Height (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 2150 | 2530 |
| Weight (kg) | 440 | 650 | 950 | 1600 | 3675 |
